Cjenik je u primjeni od 01.04.2024.
Marina počinje s prihvatom brodova na vez od lipnja 2024.
DUŽINA BRODA DO |
ŠIRINA BRODA DO |
GODIŠNJI VEZ U MORU |
DODATAK ZA SUHI VEZ |
DNEVNI VEZ 01.04.-30.09. | DNEVNI VEZ 01.10.-31.03. |
---|---|---|---|---|---|
8 m | 3 m | 6195 € / 46676.23 Kn | 850 € / 6404.32 Kn | 58 € / 437.00 Kn | 48 € / 361.65 Kn |
9 m | 3,3 m | 6615 € / 49840.72 Kn | 1200 € / 9041.40 Kn | 65 € / 489.74 Kn | 55 € / 414.39 Kn |
10 m | 3,5 m | 7245 € / 54587.45 Kn | 1400 € / 10548.30 Kn | 75 € / 565.09 Kn | 65 € / 489.74 Kn |
11 m | 3,8 m | 8085 € / 60916.43 Kn | 1600 € / 12055.20 Kn | 85 € / 640.43 Kn | 73 € / 550.01 Kn |
12 m | 4 m | 8820 € / 66454.29 Kn | 2000 € / 15069.00 Kn | 95 € / 715.78 Kn | 80 € / 602.76 Kn |
13 m | 4,3 m | 9345 € / 70409.9 Kn | 2450 € / 18459.52 Kn | 105 € / 791.12 Kn | 85 € / 640.43 Kn |
14 m | 4,5 m | 9800 € / 73838.1 Kn | 2850 € / 21473.32 Kn | 110 € / 828.79 Kn | 90 € / 678.10 Kn |
15 m | 4,8 m | 11300 € / 85139.85 Kn | 125 € / 941.81 Kn | 105 € / 791.12 Kn | |
16 m | 5 m | 12300 € / 92674.35 Kn | 145 € / 1092.50 Kn | 120 € / 904.14 Kn | |
17 m | 5,3 m | 13800 € / 103976.1 Kn | 165 € / 1243.19 Kn | 135 € / 1017.15 Kn | |
18 m | 5,5 m | 15000 € / 113017.5 Kn | 180 € / 1356.21 Kn | 150 € / 1130.17 Kn | |
19 m | 5,8 m | 16440 € / 123867.18 Kn | 205 € / 1544.57 Kn | 165 € / 1243.19 Kn | |
20 m | 6 m | 17640 € / 132908.58 Kn | 230 € / 1732.93 Kn | 185 € / 1393.88 Kn | |
21 m | 6,3 m | 18840 € / 141949.98 Kn | 265 € / 1996.64 Kn | 205 € / 1544.57 Kn | |
22 m | 6,5 m | 19800 € / 149183.1 Kn | 310 € / 2335.69 Kn | 225 € / 1695.26 Kn | |
23 m | 6,8 m | 20400 € / 153703.8 Kn | 340 € / 2561.73 Kn | 250 € / 1883.62 Kn | |
24 m | 7 m | 21000 € / 158224.5 Kn | 370 € / 2787.76 Kn | 275 € / 2071.98 Kn | |
>25 m | 7,3 m | NA UPIT |
Za jednokratne boravke duže od 6 dana odobravamo 15% popusta na cijenu dnevnog veza uz ugovor i plaćanje unaprijed
Za jednokratne boravke duže od 21 dana odobravamo 35% popusta na cijenu dnevnog veza uz ugovor i plaćanje unaprijed
**Plovilima koja u marinu uplove u razdoblju od 7 sati ujutro pa do 24 sata istog dana, naknada plaćena za dnevni vez u moru pokriva boravak u marini do 14:00 sati slijedećeg dana. Plovilima koja u marinu uplove noću u razdoblju između 24:00 i 7:00 sati ujutro, dnevni vez ističe u 14:00 sati istog dana. Nakon 14 sati, naplaćuje se sljedeći dan.
Za plovila kojima se vrši gospodarska djelatnost naplaćuje se cijena godišnjeg veza uvećana za 20%.
Cjenik za 2025
Cjenik za 2025. godinu preuzmite ovdje. Za sve uplate do 01.10.2024. godine odobravamo 15% popusta na novi cjenik za godišnji vez.
Vez u moru / Smještaj plovila na kopnu
Godišnji vez u moru uključuje:
- smještaj plovila u moru
- upotrebu sanitarija,
- korištenje vode i struje prema paušalnom iznosu za veličinu plovila
- jedno parkirno mjesto po brodu
- Wi-Fi
* Dodatak za suhi vez
- Dodatak za suhi vez je sastavni dio ugovora o godišnjem vezu u moru te ga nije moguće naknadno ugovarati
- Maksimalno razdoblje trajanja dodatka na suhi vez je 6 mjeseci do isteka ugovornog razdoblja
- Usluga se plaća isključivo prilikom zaključenja ugovora o vezu u moru
- Cijena dodatka za suhi vez uključuje po jedno dizanje i spuštanje plovila, pranje dna i postolje tijekom ugovornog razdoblja i ne uključuje katamarane i trimarane
Pravilnik o redu:
-
- Pravilnik o redu za Marina Drage pronađite ovdje.
Opće napomene:
- Marina zadržava pravo provjere dimenzije plovila. Ako maksimalna dužina ili širina broda prelazi dimenzije određene kategorije, zaračunava se cijena odgovarajuće kategorije.
- Ukoliko se brod zadrži poslije 14h sati zadnjeg dana boravaka zaračunat će se i slijedeći dan prema cijenama dnevnog veza
- Boravak plovila na vezu dulji od 2 sata zaračunava se ako cijeli dan, dok boravak plovila na vezu do 2 sata te priključak na vodu i struju obračunava se 50% cijene dnevnog veza. Za brodove preko 16m utrošena struja i voda se posebno naplaćuje.
- Posadama plovila koja su smještena na kopnu nije dozvoljeno noćenje na plovilu.
- Usluge koje nisu u cjeniku, naplatit će se prema dogovoru.
- Za rezervaciju godišnjeg i mjesečnog veza korisnik je dužan uplatiti predujam u iznosu od 50% cjelokupnog iznosa ugovora.
- U cijenu nije uključena turistička pristojba te se ista naplaćuje prema važećem cjeniku turističke zajednice
- Svi korisnici usluga Marine Drage dužni su pridržavati se uvjeta iz važećeg cjenika Marine Drage i pravilnika o redu u Marini Drage
- Zadržavamo pravo izmjene i nadopune cjenika kao i moguće pogreške u tiskanju.
KONTAKTIRAJTE NAS