Cjenik veza u marini Drage 2025
Cijene su prikazane u eurima.
DUŽINA | ŠIRINA | GODIŠNJI VEZ NA MORU - V GAT | GODIŠNJI VEZ NA MORU - A i B GAT | DODATAK ZA SUHI VEZ NA KOPNU 01.10.-31.03. | DNEVNI VEZ 01.04. - 30.09. | DNEVNI VEZ 01.10.- 31.03. |
---|---|---|---|---|---|---|
8m | 3m | 6.700,00 | 7.300,00 | 940,00 | 62,00 | 53,00 |
9m | 3,3m | 7.100,00 | 7.800,00 | 1.320,00 | 70,00 | 61,00 |
10m | 3,5m | 7.800,00 | 8.600,00 | 1.540,00 | 82,00 | 72,00 |
11m | 3,8m | 8.700,00 | 9.600,00 | 1.760,00 | 92,00 | 80,00 |
12m | 4m | 9.500,00 | 10.400,00 | 2.200,00 | 102,00 | 88,00 |
13m | 4,3m | 10.000,00 | 11.000,00 | 2.700,00 | 114,00 | 94,00 |
14m | 4,5m | 10.500,00 | 11.600,00 | 3.140,00 | 118,00 | 99,00 |
15m | 4,8m | 12.100,00 | 13.300,00 | 132,00 | 116,00 | |
16m | 5m | 13.200,00 | 14.500,00 | 155,00 | 132,00 | |
17m | 5,3m | 14.800,00 | 16.300,00 | 175,00 | 149,00 | |
18m | 5,5m | 16.100,00 | 17.700,00 | 195,00 | 165,00 | |
19m | 5,8m | 17.600,00 | 19.400,00 | 225,00 | 182,00 | |
20m | 6m | 18.900,00 | 20.800,00 | 250,00 | 204,00 | |
21m | 6,3m | 20.200,00 | 22.200,00 | 290,00 | 226,00 | |
22m | 6,5m | 21.200,00 | 23.300,00 | 340,00 | 248,00 | |
23m | 6,8m | 21.900,00 | 24.000,00 | 370,00 | 275,00 | |
24m | 7m | 22.500,00 | 24.800,00 | 400,00 | 305,00 | |
+25 m | 7,3m | Na upit | Na upit | Na upit |
Za jednokratne boravke duže od 6 dana odobravamo 15% popusta na cijenu dnevnog veza uz ugovor i plaćanje unaprijed
Za jednokratne boravke duže od 21 dana odobravamo 35% popusta na cijenu dnevnog veza uz ugovor i plaćanje unaprijed
**Plovilima koja u marinu uplove u razdoblju od 7 sati ujutro pa do 24 sata istog dana, naknada plaćena za dnevni vez u moru pokriva boravak u marini do 14:00 sati slijedećeg dana. Plovilima koja u marinu uplove noću u razdoblju između 24:00 i 7:00 sati ujutro, dnevni vez ističe u 14:00 sati istog dana. Nakon 14 sati, naplaćuje se sljedeći dan.
Za plovila kojima se vrši gospodarska djelatnost naplaćuje se cijena godišnjeg veza uvećana za 25%.
Cjenik za 2025. godinu preuzmite ovdje.
Vez u moru / Smještaj plovila na kopnu
Godišnji vez u moru uključuje
- Smještaj plovila u moru
- Upotrebu sanitarija,
- Korištenje vode i struje prema paušalnom iznosu za veličinu plovila
- Jedno parkirno mjesto po brodu
- Wi-Fi
* Dodatak za suhi vez
- Dodatak za suhi vez je sastavni dio ugovora o godišnjem vezu u moru te ga nije moguće naknadno ugovarati
- Maksimalno razdoblje trajanja dodatka na suhi vez je 6 mjeseci do isteka ugovornog razdoblja
- Usluga se plaća isključivo prilikom zaključenja ugovora o vezu u moru
Pravilnik o redu
-
- Pravilnik o redu za marinu Drage pronađite ovdje.
Opće napomene
- Marina zadržava pravo provjere dimenzije plovila. Ako maksimalna dužina ili širina broda prelazi dimenzije određene kategorije, zaračunava se cijena odgovarajuće kategorije.
- Ukoliko se brod zadrži poslije 14h sati zadnjeg dana boravaka zaračunat će se i slijedeći dan prema cijenama dnevnog veza
-
Zadržavanje plovila u marini do 2h naplaćuje se 20,00 EUR, za višetrupce 40,00 EUR
-
Zadržavanje plovila u marini do 4h naplaćuje se pola cijene dnevnog veza uključujući korištenje vode i struje.
-
Zadržavanje u marini preko 4 h naplaćuje se po cijeni dnevnog veza po cjeniku marine Drage.
- Za brodove preko 16m utrošena struja i voda se posebno naplaćuje.
- Posadama plovila koja su smještena na kopnu nije dozvoljeno noćenje na plovilu.
- Usluge koje nisu u cjeniku, naplatit će se prema dogovoru.
- U cijenu nije uključena turistička pristojba te se ista naplaćuje prema važećem cjeniku turističke zajednice
- Svi korisnici usluga marine Drage dužni su pridržavati se uvjeta iz važećeg cjenika marine Drage i pravilnika o redu u marini Drage
- Zadržavamo pravo izmjene i nadopune cjenika kao i moguće pogreške u tiskanju.
KONTAKTIRAJTE NAS